- Online-Abrechnung
- Software
- Preise
- Für wen?
- Wissen
- Blog
Am 12.08.15 wurde der Entwurf der zweiten Stufe des Pflegestärkungsgesetzes (PSG II) beschlossen. Das Gesetz soll zum 1. Januar 2016 in Kraft treten. Wir haben die wichtigen Änderungen für Sie zusammengefasst.
Beachten Sie: Dieser Text ist veraltet. Die neuesten Informationen rund um die Pflegestärkungsgesetze (sowie allen vorangegangenen Gesetzen) und den Pflegegraden finden Sie hier:
Am 12.08.2015 wurde der Entwurf „Zweite Stufe Pflegestärkungsgesetz (PSG II)“ beschlossen. Das Gesetz soll zum 1. Januar 2016 in Kraft treten. Die neue Form der Begutachtung und die Umstellung der Leistungsbeträge aus der Pflegeversicherung sollen zum 1. Januar 2017 gelten. Die Pflegereform PSG II ist damit auf den Weg gebracht. Wir haben die wichtigen Änderungen für Sie zusammengefasst.
Zentral ist die Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs, der nicht nach Pflegestufen sondern ab 2016 nach Pflegegraden unterscheidet. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe: „Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff wird jetzt endlich Wirklichkeit.“
Leistungsart | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
---|---|---|---|---|---|
Geldleistung ambulant | 125* € | 316 € | 545 € | 728 € | 901 € |
Sachleistung ambulant | 689 € | 1298 € | 1612 € | 1995 € | |
Leistungsbetrag stationär | 125 € | 770 € | 1262 € | 1775 € | 2005 € |
* als Geldbetrag, der für Erstattung der Betreuungs- und Entlastungsleistungen zur Verfügung steht |
Pflegegrad | Pflegegeld | Pflegesachleistung | Tagespflege |
Stationäre Pflege (Pflegeheim) |
---|---|---|---|---|
PG 1 (Pflegegrad 1) | 125 € | 125 € | ||
PG 2 (Pflegegrad 2) | 316 € | 689 € | 689 € | 770 € |
PG 3 (Pflegegrad 3) | 545 € | 1.298 € | 1.298 € | 1.262 € |
PG 4 (Pflegegrad 4) | 728 € | 1.612 € | 1.612 € | 1.775 € |
PG 5 (Pflegegrad 5) | 901 € | 1.995 € | 1.995 € | 2.005 € |
Pflegestufe | Pflegegrad |
Pflegestufe 0 | Pflegegrad 1 (PG 1) |
Pflegestufe 1 | Pflegegrad 2 (PG 2) |
Pflegestufe 1 + eingeschränkte Alltagskompetenz | Pflegegrad 3 (PG 3) |
Pflegestufe 2 | Pflegegrad 3 (PG 3) |
Pflegestufe 2 + eingeschränkte Alltagskompetenz | Pflegegrad 4 (PG 4) |
Pflegestufe 3 | Pflegegrad 4 (PG 4) |
Pflegestufe 3 + eingeschränkte Alltagskompetenz | Pflegegrad 5 (PG 5) |
Härtefall | Pflegegrad 5 (PG 5) |
Für ambulante Pflegedienste bringt das Pflege-Stärkungsgesetz eine Vielzahl von Veränderungen der Vergütungen der Pflegesachleistungen im Zusammenspiel mit dem Mindestlohn. Die wichtigen Veränderungen der Abrechnung der Sachleistungen haben wir im Folgenden zusammengetragen.
Pflegegrad | 2021 (monatlich) | 2022 (monatlich) | 2023 (monatlich) | 2024 (monatlich) |
---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 125 €* | 125 €* | 125 €* | 125 €* |
Pflegegrad 2 | 689 € | 724 € | 724 € | 760 € |
Pflegegrad 3 | 1.298 € | 1.363 € | 1.363 € | 1.431 € |
Pflegegrad 4 | 1.612 € | 1.693 € | 1.693 € | 1.778 € |
Pflegegrad 5 | 1.995 € | 2.095 € | 2.095 € | 2.200 € |
* per Entlastungsbeitrag |
Pflegestufe | Beratungsbesuch § 37 Abs. 3 SGB XI (1.1.2015), bis zu | 2014 |
---|---|---|
Pflegestufe 0 | 22 € | 21 € |
Pflegestufe 1 | 22 € | 21 € |
Pflegestufe 2 | 22 € | 21 € |
Pflegestufe 3 | 32 € | 31 € |
Härtefall | 32 € | 31 € |
Zusätzlich können zwischen Kasse und Pflegedienst abweichende Vereinbarungen getroffen werden. |