- Online-Abrechnung
- Software
- Preise
- Für wen?
- Wissen
- Blog
Für Krankenfahrten und Krankentransportleistungen gelten seit 01.05.2016 in Baden-Württemberg bei der Abrechnung mit der AOK und der LKK neue Preise und zusätzlich mit den Primär- und Ersatzkassen im Saarland.
Der Preis für Krankenfahrten erhöht sich auf 0,80 Euro (vorher 0,74 Euro) pro Fahrt-km. In einigen Landkreisen und Städten sieht der neue Rahmenvertrag außerdem vor, alle Krankenfahrten im Tarifgebiet nur noch mit einem neunprozentigen Abschlag (vorher 10 Prozent) vom Taxitarif zu vergüten.
Wie gewohnt haben wir die neuen Tarife pünktlich in unserem System hinterlegt, so dass Sie einfach mit den aktuellen Tarifen abrechnen können.
Landkreis/Stadt | AC | TK |
---|---|---|
Abschlag (ab Mai nur noch 9 statt 10 Prozent) | ||
Allgäu-Oberschwaben | 46 | 01569 |
Heilbronn Land | 46 | 01244 |
Heilbronn Stadt | 46 | 01228 |
Hohenlohe | 46 | 01260 |
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 46 | 01675 |
Landkreis Emmendingen | 46 | 01711 |
Landkreis Lörrach | 46 | 01748 |
Landkreis Rottweil | 46 | 01760 |
Landkreis Tuttlingen | 46 | 01788 |
Main–Tauber | 46 | 01276 |
Neckar-Odenwald-Kreis | 46 | 01467 |
Rhein-Neckar | 46 | 01499 |
Stadt Ulm | 46 | 01600 |
Abschlag vorerst 0 Prozent (Genehmigung fehlt noch) | ||
Landkreis/Stadt | AC | TK |
Landkreis Göppingen | 46 | 01200 |
Bodenseekreis | 46 | 01550 |
Heidelberg | 46 | 01484 |
Landkreis Karlsruhe | 46 | 01371 |
Landkreis Konstanz | 46 | 01730 |
Landkreis Ortenau | 46 | 01693 |
Landkreis Reutlingen | 46 | 01521 |
Landkreis Tübingen | 46 | 01582 |
Landkreis Waldshut | 46 | 01808 |
Mannheim | 46 | 01495 |
Schwäbisch Hall | 46 | 01308 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | 46 | 01779 |
Verträge ohne Abschlag | ||
Landkreis/Stadt | AC | TK |
Heidenheim | 46 | 01212 |
Alb-Donau-Kreis | 46 | 01612 |
Baden-Baden | 46 | 01403 |
Calw | 46 | 01327 |
Enzkreis | 46 | 01452 |
Freudenstadt | 46 | 01339 |
Landkreis Biberach | 46 | 01535 |
Landkreis Böblingen | 46 | 01110 |
Landkreis Ludwigsburg | 46 | 01140 |
Landkreis Rems-Murr | 46 | 01150 |
Landkreis Sigmaringen | 46 | 01629 |
Landkreis Zollernalbkreis | 46 | 01653 |
Ostalb | 46 | 01301 |
Pforzheim | 46 | 01438 |
Rastatt | 46 | 01403 |
Stadt Freiburg | 46 | 01668 |
Stadt Karlsruhe | 46 | 01355 |
AC = Abrechnungscode | TK = Tarifkennzeichen |
Höhere Preise für Krankentransportleistungen bei Taxi und Mietwagen. Das Verkehrsgewerbe Saarland (LVS) hat mit den Ersatz- und Primärkassen inkl. Berufsgenossenschaften neue Preise ausgehandelt (AOK Rheinland-Pfalz/Saarland, BKK Landesverband Mitte, IKK Südwest, SVLFG, LKK, TK, Barmer GEK, DAK, KKH, HEK, hkk und Knappschaft). Seit dem 1. Mai 2016 gibt es für Krankenfahrten mehr Geld. Die Grundpauschale wurde auf 8,23 Euro erhöht (vorher 8,00 Euro), pro Besetzkilometer gibt es jetzt 1,63 Euro (vorher 1,59 Euro). Von den neuen Preisen profitieren alle Unternehmen mit diesen Positionsnummern:
Pflichtfahrtbereich/Geltungsbereich | AC | TK |
---|---|---|
V”lklingen | 46 | 10301 |
Landkreis Neunkirchen | 46 | 10302 |
Landkreis Saarlouis | 46 | 10303 |
Mittelstadt Sankt Ingbert | 46 | 10304 |
Saarpfalz-Kreis (ohne Mittelstadt Sankt Ingbert) | 46 | 10305 |
Landkreis Sank Wendel | 46 | 10306 |
Landkreis Merzig-Wadern | 46 | 10307 |
AC = Abrechnungscode | TK = Tarifkennzeichen |
Wie gewohnt haben wir die neuen Tarife pünktlich in unserem System hinterlegt, so dass Sie einfach mit den aktuellen Tarifen abrechnen können.
Wie gewohnt haben wir die neuen Abrechnungs-Tarife pünktlich in DMRZ.de hinterlegt, so dass Sie Krankenfahrten bzw. Krankentransporte einfach mit den aktuellen Preisen abrechnen können.
Sollten wir in Einzelfällen von Vergütungsänderungen keine Mitteilung bekommen, dann senden Sie uns die Preislisten einfach unter Angabe Ihrer Kundennummer per Fax an 0211 6355 9088 oder per E-Mail an support(at)dmrz.de