<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>DMRZ DTA News</title>
		<link></link>
		<description>Das DMRZ-Online Abrechnungs-System für alle Leistungserbringergruppen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>DMRZ DTA News</title>
			<url>http://w01.dmrz.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link></link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Das DMRZ-Online Abrechnungs-System für alle Leistungserbringergruppen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 10:03:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Kundenidee Mai 2012: Export für die Zahlungseingänge (Rechnungsmaske)</title>
			<link>http://www.dmrz.de/kundenidee-2012-export-zahlungseingaenge-rechnungsmaske-dta-abrechnung.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[Diesen Monat kommt die Kundenidee von Herrn Markus Ratajczak von der Fahrbereitschaft Münsterland. Das Team von Münsterland hatte sich gewünscht, in der Rechnungsmaske eine Exportfunktion für die Zahlungseingänge zu integrieren.]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<img src="http://www.dmrz.de/uploads/pics/geld_mit_krankenkarte.jpg" width="235" height="199" alt="" />]]>
				<![CDATA[]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="http://www.dmrz.de/uploads/pics/geld_mit_krankenkarte.jpg" width="235" height="199" alt="" /> Diesen Monat kommt die Kundenidee von Herrn Markus Ratajczak von der Fahrbereitschaft Münsterland. Das Team von Münsterland hatte sich gewünscht, in der Rechnungsmaske eine Exportfunktion für die Zahlungseingänge zu integrieren. ]]></content:encoded>
			<category>Kundenidee des Monats</category>
			<category>Das DMRZ System</category>
			<category>Aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Was ist ein Leistungserbringergruppenschlüssel (LEGS) und woher bekomme ich ihn?</title>
			<link>http://www.dmrz.de/leistungserbringergruppenschluessel-legs-abrechnungscode-ac-tarifkennzeichen-tk.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[Das Tarifkennzeichen TK (die Preisvereinbarung) + Abrechnungscode (AC) = der Leistungserbringergruppenschlüssel (LEGS)
Jede Preisvereinbarung im deutschen Gesundheitswesen zwischen den Krankenkassen und den Leistungserbringern ist ein eindeutiger Leistungserbringergruppenschlüssel (LEGS) zugeordnet. Der siebenstellige Schlüssel setzt sich aus dem Abrechnungscode (AC) und dem Tarifkennzeichen (TK) der Preisvereinbarung zusammen. ]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<img src="http://www.dmrz.de/uploads/pics/hand_am_laptop_235.jpg" width="235" height="212" alt="" />]]>
				<![CDATA[]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="http://www.dmrz.de/uploads/pics/hand_am_laptop_235.jpg" width="235" height="212" alt="" /> Das Tarifkennzeichen TK (die Preisvereinbarung) + Abrechnungscode (AC) = der Leistungserbringergruppenschlüssel (LEGS)
Jede Preisvereinbarung im deutschen Gesundheitswesen zwischen den Krankenkassen und den Leistungserbringern ist ein eindeutiger Leistungserbringergruppenschlüssel (LEGS) zugeordnet. Der siebenstellige Schlüssel setzt sich aus dem Abrechnungscode (AC) und dem Tarifkennzeichen (TK) der Preisvereinbarung zusammen.  ]]></content:encoded>
			<category>Das DMRZ System</category>
			<category>Aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sagen Sie es Ihrem Verband!</title>
			<link>http://www.dmrz.de/im-verband-gesundheitsleistungen-guenstiger-abrechnen.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[Viele unserer zufriedenen Kunden nutzen das DMRZ-Abrechnungssystem bereits seit Jahren, aber wussten Sie schon, dass Sie als Verbandsmitglied von ganz besonderen Tarifen profitieren können.
Jeder DMRZ-Kunde, der einen Verband von sonstigen Leistungserbringern wirbt, die über das DMRZ abrechnen, profitiert danach selbst auch  von günstigeren Tarifen für die Abrechnung von Gesundheitsleistungen. ]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<img src="http://www.dmrz.de/uploads/pics/inklusivleistungen.jpg" width="235" height="202" alt="" />]]>
				<![CDATA[]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="http://www.dmrz.de/uploads/pics/inklusivleistungen.jpg" width="235" height="202" alt="" /> Viele unserer zufriedenen Kunden nutzen das DMRZ-Abrechnungssystem bereits seit Jahren, aber wussten Sie schon, dass Sie als Verbandsmitglied von ganz besonderen Tarifen profitieren können.
Jeder DMRZ-Kunde, der einen Verband von sonstigen Leistungserbringern wirbt, die über das DMRZ abrechnen, profitiert danach selbst auch  von günstigeren Tarifen für die Abrechnung von Gesundheitsleistungen.  ]]></content:encoded>
			<category>Das DMRZ System</category>
			<category>Aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einführung der DTA Pflicht in Berlin Brandenburg - sagen Sie es Ihren Kollegen</title>
			<link>http://www.dmrz.de/einfuehrung-der-dta-pflicht-in-berlin-brandenburg.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[Nach Ablauf der Testphase wird zum 1.10.2012 in Berlin und Brandenburg die DTA-Abrechnung für ambulante Pflegedienste eingeführt. Wer danach noch nur mit Papier abrechnet, hat mit Rechnungskürzungen in Höhe von bis zu 5% zu rechnen. Wenn Sie also jemanden aus dem Bereich ambulante Pflege kennen, dann empfehlen Sie uns doch bitte weiter und profitieren Sie als DMRZ-Kunde von einem Abrechnungsguthaben in Höhe von 10 Euro und der Empfohlene ebenfalls.]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<img src="http://www.dmrz.de/uploads/pics/berlin_brandenburg.png" width="235" height="217" alt="" />]]>
				<![CDATA[]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="http://www.dmrz.de/uploads/pics/berlin_brandenburg.png" width="235" height="217" alt="" /> Nach Ablauf der Testphase wird zum 1.10.2012 in Berlin und Brandenburg die DTA-Abrechnung für ambulante Pflegedienste eingeführt. Wer danach noch nur mit Papier abrechnet, hat mit Rechnungskürzungen in Höhe von bis zu 5% zu rechnen. Wenn Sie also jemanden aus dem Bereich ambulante Pflege kennen, dann empfehlen Sie uns doch bitte weiter und profitieren Sie als DMRZ-Kunde von einem Abrechnungsguthaben in Höhe von 10 Euro und der Empfohlene ebenfalls. ]]></content:encoded>
			<category>Gesetzliche Regelungen</category>
			<category>Aktuell</category>
			<category>Pflege</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuerungen zum Setup Mai 2012</title>
			<link>http://www.dmrz.de/software-updates-mai-2012.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[Die Änderungen des Software Updates Mai 2012 wie immer für Sie in der Übersicht.]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<img src="http://www.dmrz.de/uploads/pics/update.jpg" width="235" height="235" alt="" />]]>
				<![CDATA[]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="http://www.dmrz.de/uploads/pics/update.jpg" width="235" height="235" alt="" /> Die Änderungen des Software Updates Mai 2012 wie immer für Sie in der Übersicht. ]]></content:encoded>
			<category>Das DMRZ System</category>
			<category>Aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Das DMRZ macht ambulanten Pflegediensten das Leben leichter</title>
			<link>http://www.dmrz.de/das-dmrz-macht-ambulanten-pflegediensten-das-leben-leichter-2012.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[Auf der diesjährigen ALTENPFLEGE 2012 wurde das DMRZ für die zukunftsweisende Innovation der Pflegecloud geehrt. Ambulante Pflegedienste, die 50% Zeit und Kosten sparen wollen, können das neue in Zusammenarbeit mit PflegeZeit entstandene effiziente, mobile  Dokumentationssystem nutzen.]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<img src="http://www.dmrz.de/uploads/pics/Gruppe_vor_Laptop_newsletter2.jpg" width="235" height="219" alt="" />]]>
				<![CDATA[]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="http://www.dmrz.de/uploads/pics/Gruppe_vor_Laptop_newsletter2.jpg" width="235" height="219" alt="" /> Auf der diesjährigen ALTENPFLEGE 2012 wurde das DMRZ für die zukunftsweisende Innovation der Pflegecloud geehrt. Ambulante Pflegedienste, die 50% Zeit und Kosten sparen wollen, können das neue in Zusammenarbeit mit PflegeZeit entstandene effiziente, mobile  Dokumentationssystem nutzen. ]]></content:encoded>
			<category>Aktuell</category>
			<category>Das DMRZ System</category>
			<category>Pflege</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einfach abrechnen mit dem DMRZ</title>
			<link>http://www.dmrz.de/einfach-per-dta-abrechnen-mit-niedriger-ruecklaeuferquote.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[Mit dem DMRZ rechnen alle sonstigen Leistungserbringer einfach, komfortabel und ohne Vertragsbindung ab. Und der Clou dabei: Das DMRZ-System entlastet Sie durch die Schnelleingabe und die Plausibilitätsprüfung bei vielen Eingaben und liefert meist 80% der Abrechnungsarbeit beim Anlegen der Patientendaten und Planen der Leistungen. ]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<img src="http://www.dmrz.de/uploads/pics/Konsilfahrten.jpg" width="235" height="197" alt="" />]]>
				<![CDATA[]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="http://www.dmrz.de/uploads/pics/Konsilfahrten.jpg" width="235" height="197" alt="" /> Mit dem DMRZ rechnen alle sonstigen Leistungserbringer einfach, komfortabel und ohne Vertragsbindung ab. Und der Clou dabei: Das DMRZ-System entlastet Sie durch die Schnelleingabe und die Plausibilitätsprüfung bei vielen Eingaben und liefert meist 80% der Abrechnungsarbeit beim Anlegen der Patientendaten und Planen der Leistungen.  ]]></content:encoded>
			<category>Aktuell</category>
			<category>Das DMRZ System</category>
			<category>Online-Magazin</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DMRZ im &quot;taxi heute&quot; Test</title>
			<link>http://www.dmrz.de/krankentransport-dta-abrechnung-test-taxi-heute.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[Krankenfahrten stellen für viele Taxi- und Mietwagenunternehmer einen wichtigen Teil der Einnahmen dar, deshalb ist die Auswahl eines geeigneten Abrechnungsprogramms für viele Taxifahrer eine grundlegende Entscheidung. ]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<img src="http://www.dmrz.de/uploads/pics/Taxi.jpg" width="194" height="158" alt="" />]]>
				<![CDATA[]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="http://www.dmrz.de/uploads/pics/Taxi.jpg" width="194" height="158" alt="" /> Krankenfahrten stellen für viele Taxi- und Mietwagenunternehmer einen wichtigen Teil der Einnahmen dar, deshalb ist die Auswahl eines geeigneten Abrechnungsprogramms für viele Taxifahrer eine grundlegende Entscheidung.  ]]></content:encoded>
			<category>Krankentransport</category>
			<category>Das DMRZ System</category>
			<category>Aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DMRZ erneut auf der Altenpflege 2012 ausgezeichnet</title>
			<link>http://www.dmrz.de/mobile-pflege-cloud-erhaelt-innovationspreis-messe-altenpflege-2012-lobende-erwaehnung.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[4F87KWENDEJQ - Auf der ALTENPFLEGE 2012, der Leitmesse der Pflegewirtschaft, wurde auch in diesem Jahr der INNOVATIONSPREIS ALTENPFLEGE verliehen.]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<img src="http://www.dmrz.de/uploads/pics/mobile-pflege-cloud.png" width="108" height="107" alt="" />Mobile Pflege Cloud]]>
				<![CDATA[]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="http://www.dmrz.de/uploads/pics/mobile-pflege-cloud.png" width="108" height="107" alt="" />Mobile Pflege Cloud 4F87KWENDEJQ - Auf der ALTENPFLEGE 2012, der Leitmesse der Pflegewirtschaft, wurde auch in diesem Jahr der INNOVATIONSPREIS ALTENPFLEGE verliehen. ]]></content:encoded>
			<category>Das DMRZ System</category>
			<category>Aktuell</category>
			<category>Pflege</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 16:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bearbeitungshistorie für Fahrtenplanung/Termine in FleetQ  </title>
			<link>http://www.dmrz.de/kundenidee-2012-historie-aenderungshistorie-fahrtenplanung-termine-bearbeitungshistorie.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[Kundenidee April 2012]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[]]>
				<![CDATA[]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[  Kundenidee April 2012 ]]></content:encoded>
			<category>Aktuell</category>
			<category>Das DMRZ System</category>
			<category>Kundenidee des Monats</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 16:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Umstellung auf neues, maschinelles Abrechnungsverfahren erfolgt</title>
			<link>http://www.dmrz.de/aenderung-des-maschinellen-verfahrens-anlage-ta7.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[Die ab dem 1.4.2012 geltenden neuen Bedingungen für die maschinelle Abrechnung nach § 302 SGB V für die Sonstigen Leistungserbringer sind erfolgreich umgestellt worden.]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[]]>
				<![CDATA[]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[  Die ab dem 1.4.2012 geltenden neuen Bedingungen für die maschinelle Abrechnung nach § 302 SGB V für die Sonstigen Leistungserbringer sind erfolgreich umgestellt worden. ]]></content:encoded>
			<category>Gesetzliche Regelungen</category>
			<category>Aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 16:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Veränderte Gebührenordnungen Ergotherapie AOK BaWü, der AOK SH</title>
			<link>http://www.dmrz.de/gebuehren-erhoehung-ergotherapie-baden-wuerttemberg-bayern-1-4-2012.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[Ergotherapie: Preiserhöhungen bei der AOK BaWü, der AOK SH und den Primärkassen in Bayern  zum 01.04.2012, AC/TK 26 01000, 26 11000, 26 024000]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[]]>
				<![CDATA[]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[  Ergotherapie: Preiserhöhungen bei der AOK BaWü, der AOK SH und den Primärkassen in Bayern  zum 01.04.2012, AC/TK 26 01000, 26 11000, 26 024000 ]]></content:encoded>
			<category>Gesetzliche Regelungen</category>
			<category>Aktuell</category>
			<category>Heilmittel</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 16:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundesweite Gebührenerhöhung für Heilmittel ab 1.4.2012</title>
			<link>http://www.dmrz.de/bundesweite-gebuehrenerhoehung-fuer-heilmittel-1-4-2012.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[Preiserhöhung für Masseure, Krankengymnasten und Physiotherapeuten bundesweit zum 01.04.2012, AC/TK 21 24000, 21 25000, 22 24000, 22 25000]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[]]>
				<![CDATA[]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[  Preiserhöhung für Masseure, Krankengymnasten und Physiotherapeuten bundesweit zum 01.04.2012, AC/TK 21 24000, 21 25000, 22 24000, 22 25000 ]]></content:encoded>
			<category>Aktuell</category>
			<category>Gesetzliche Regelungen</category>
			<category>Heilmittel</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 16:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Gebührenverordnung Krankentransport Niedersachsen</title>
			<link>http://www.dmrz.de/neue-gebuehrenverordnung-niedersachsen-krankentransport-1-4-2012.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[Neue Tarife im Krankentransport]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[]]>
				<![CDATA[]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[  Neue Tarife im Krankentransport ]]></content:encoded>
			<category>Aktuell</category>
			<category>Krankentransport</category>
			<category>Gesetzliche Regelungen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 16:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Messeneuheit: Eine mobile Pflegedokumentation, die 50 Prozent Kosten und Zeit spart</title>
			<link>http://www.dmrz.de/mobile-pflegedokumentation-mobile-pflege-cloud.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[Mobile-Pflege-Cloud: Das DMRZ präsentiert das Highlight der Messe „Altenpflege 2012“]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[]]>
				<![CDATA[]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[  Mobile-Pflege-Cloud: Das DMRZ präsentiert das Highlight der Messe „Altenpflege 2012“ ]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kundenidee: Rezeptdruck und Rezeptabrechnung für Heilmittler</title>
			<link>http://www.dmrz.de/kundenidee-2012-rezeptdruck-rezeptabrechnung-heilmittler.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[Die Kundenidee des Monats stammt von Frau Jutta Nawroth aus der Podologie Praxis Amberg. Frau Nawroth hatte sich gewünscht die Rezepte der Heilmittelverordnungen bedrucken zu können.]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[]]>
				<![CDATA[]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[  Die Kundenidee des Monats stammt von Frau Jutta Nawroth aus der Podologie Praxis Amberg. Frau Nawroth hatte sich gewünscht die Rezepte der Heilmittelverordnungen bedrucken zu können. ]]></content:encoded>
			<category>Das DMRZ System</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 10:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bereits erhaltene Zuzahlungen im Abrechnungsfall erfassen</title>
			<link>http://www.dmrz.de/krankentransport-abrechnung-krankenkassen-erhaltene-zuzahlungen-abrechnungsfall-erfassen.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[Viele unserer Kunden nehmen die Zuzahlung des Patienten direkt im Fahrzeug in bar entgegen. In diesem Zusammenhang hat das DMRZ eine neue Funktion implementiert. Seit neuestem können Sie im Abrechnungsfall den Zahlungseingang direkt erfassen.]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[]]>
				<![CDATA[]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[  Viele unserer Kunden nehmen die Zuzahlung des Patienten direkt im Fahrzeug in bar entgegen. In diesem Zusammenhang hat das DMRZ eine neue Funktion implementiert. Seit neuestem können Sie im Abrechnungsfall den Zahlungseingang direkt erfassen. ]]></content:encoded>
			<category>Das DMRZ System</category>
			<category>Krankentransport</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 10:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>13 kostenlose Inklusivleistungen für alle DMRZ Kunden</title>
			<link>http://www.dmrz.de/abrechnung-krankenkassen-kostenlose-inklusiv-leistungen.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[Mit dem DMRZ können Sie günstig für nur 0,5% abrechnen, doch das DMRZ hat noch weit mehr zu bieten, denn DMRZ-Kunden profitieren von 13 kostenlosen Inklusivleistungen für die Sie bei anderen Anbietern jeweils extra bezahlen und die Ihnen Ihre Abrechnung soviel einfacher machen]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[]]>
				<![CDATA[]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[  Mit dem DMRZ können Sie günstig für nur 0,5% abrechnen, doch das DMRZ hat noch weit mehr zu bieten, denn DMRZ-Kunden profitieren von 13 kostenlosen Inklusivleistungen für die Sie bei anderen Anbietern jeweils extra bezahlen und die Ihnen Ihre Abrechnung soviel einfacher machen ]]></content:encoded>
			<category>Das DMRZ System</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Information zur bundesweiten Änderung des maschinellen Abrechnungsverfahrens für alle Sonstigen Leistungserbringer</title>
			<link>http://www.dmrz.de/aenderung-des-maschinellen-verfahrens-anlage-ta7.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[Bundesweite Änderung des maschinellen Abrechnungsverfahrens: Ab dem 1.4.2012 gelten für die Sonstigen Leistungserbringer neue Bedingungen für die maschinelle Abrechnung nach § 302 SGB V. Das Format der bisherigen Technischen Anlage (Version 6.0)  ist noch bis zum 31.03.2012 gültig, danach können von den technischen Annahmestellen nur noch die neuen Technischen Anlagen (Version 7.0) verarbeitet werden. Was bedeutet das für Sie als Leistungserbinger in der Praxis? 
]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[]]>
				<![CDATA[]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[  Bundesweite Änderung des maschinellen Abrechnungsverfahrens: Ab dem 1.4.2012 gelten für die Sonstigen Leistungserbringer neue Bedingungen für die maschinelle Abrechnung nach § 302 SGB V. Das Format der bisherigen Technischen Anlage (Version 6.0)  ist noch bis zum 31.03.2012 gültig, danach können von den technischen Annahmestellen nur noch die neuen Technischen Anlagen (Version 7.0) verarbeitet werden. Was bedeutet das für Sie als Leistungserbinger in der Praxis? 
 ]]></content:encoded>
			<category>Gesetzliche Regelungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Das DMRZ auf der Messe &quot;FUSS 2012&quot;</title>
			<link>http://www.dmrz.de/dmrz-messe-fuss-2012.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[Dieses Jahr ist das DMRZ auf dem 18. Forum für Podologie und Fusspflege vertreten. Es werden über 100 Aussteller und einige tausend Fachbesucher erwartet. Die Messe findet vom 6. - 7. Oktober in der Stadthalle Kassel statt. Die Standkoordinaten geben wir Ihnen im Newsletter kurz vor der Messe bekannt. ]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[]]>
				<![CDATA[]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[  Dieses Jahr ist das DMRZ auf dem 18. Forum für Podologie und Fusspflege vertreten. Es werden über 100 Aussteller und einige tausend Fachbesucher erwartet. Die Messe findet vom 6. - 7. Oktober in der Stadthalle Kassel statt. Die Standkoordinaten geben wir Ihnen im Newsletter kurz vor der Messe bekannt.  ]]></content:encoded>
			<category>Heilmittel</category>
			<category>Gesetzliche Regelungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:38:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neues Dokumentationssystem für die kostenlose Pflegesoftware des DMRZ</title>
			<link>http://www.dmrz.de/neues-dokumentations-system-fuer-die-kostenlose-pflegesoftware-des-dmrz.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[Die kostenlose DMRZ-Software wird nun um eine einzigartige MDK-bewährte Pflegedokumentation ergänzt, die durch die zukünftige Tablett- und Smartphoneunterstützung Ihren Pflegedienst massiv bei der Pflegeplanung und Pflegedokumentation entlastet. ]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[]]>
				<![CDATA[]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[  Die kostenlose DMRZ-Software wird nun um eine einzigartige MDK-bewährte Pflegedokumentation ergänzt, die durch die zukünftige Tablett- und Smartphoneunterstützung Ihren Pflegedienst massiv bei der Pflegeplanung und Pflegedokumentation entlastet.  ]]></content:encoded>
			<category>Pflege</category>
			<category>Das DMRZ System</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:36:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Richtlinie zur Übertragung ärztlicher Tätigkeiten auf Pflegekräfte</title>
			<link>http://www.dmrz.de/neue-richtlinie-zur-uebertragung-aerztlicher-taetigkeiten-auf-pflegekraefte.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[Die Heilkundeübertragungsrichtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses ist nicht vom Bundesgesundheitsministerium beanstandet worden und wird voraussichtlich nach Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft treten. Zunächst sollen in Modellvorhaben und nach festgelegten Kriterien ärztliche Tätigkeiten auf Kranken- und Altenpflegeberufe übertragen werden. ]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[]]>
				<![CDATA[]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[  Die Heilkundeübertragungsrichtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses ist nicht vom Bundesgesundheitsministerium beanstandet worden und wird voraussichtlich nach Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft treten. Zunächst sollen in Modellvorhaben und nach festgelegten Kriterien ärztliche Tätigkeiten auf Kranken- und Altenpflegeberufe übertragen werden.  ]]></content:encoded>
			<category>Pflege</category>
			<category>Gesetzliche Regelungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Veränderte Kostenträgerdateien und Übergangszeiten im Krankentransport bei der IKK Plus</title>
			<link>http://www.dmrz.de/veraenderte-kostentraeger-dateien-ikk-plus.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[Vielleicht sind Sie in letzter Zeit informiert worden, dass ab dem 01.03.2012 die Inter-Forum die Prüfung Ihrer Rechnungen an die IKK Gesund Plus übernimmt und Sie diese dort hin senden müssen.
]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[]]>
				<![CDATA[]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[  Vielleicht sind Sie in letzter Zeit informiert worden, dass ab dem 01.03.2012 die Inter-Forum die Prüfung Ihrer Rechnungen an die IKK Gesund Plus übernimmt und Sie diese dort hin senden müssen.
 ]]></content:encoded>
			<category>Krankentransport</category>
			<category>Gesetzliche Regelungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Software-Updates Februar 2012</title>
			<link>http://www.dmrz.de/software-updates-februar-2012.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[Hier erhalten Sie eine kurze Übersicht der Neuerungen mit dem aktuellen Update des DMRZ-Online-Abrechnungssystems vom Februar 2012.]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[]]>
				<![CDATA[]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[  Hier erhalten Sie eine kurze Übersicht der Neuerungen mit dem aktuellen Update des DMRZ-Online-Abrechnungssystems vom Februar 2012. ]]></content:encoded>
			<category>Das DMRZ System</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AOK Rheinland-Pfalz und AOK Saarland fusionieren</title>
			<link>http://www.dmrz.de/aok-rheinland-pfalz-und-aok-saarland-fusionieren-1.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[AOK Rheinland-Pfalz und AOK Saarland fusionieren zum 1.3.2012 zur neuen &quot;AOK Rheinland-Pfalz/Saarland - Die Gesundheitskasse&quot;. Die neue Fusion wird mit 1,2 Millionen Versicherten und 70.000 Arbeitsgebern regionaler Marktführer im Südwesten.]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[]]>
				<![CDATA[]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[  AOK Rheinland-Pfalz und AOK Saarland fusionieren zum 1.3.2012 zur neuen &quot;AOK Rheinland-Pfalz/Saarland - Die Gesundheitskasse&quot;. Die neue Fusion wird mit 1,2 Millionen Versicherten und 70.000 Arbeitsgebern regionaler Marktführer im Südwesten. ]]></content:encoded>
			<category>Gesetzliche Regelungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
