<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>DMRZ DTA News</title>
		<link></link>
		<description>Das DMRZ-Online Abrechnungs-System für alle Leistungserbringergruppen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>DMRZ DTA News</title>
			<url>http://w01.dmrz.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link></link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Das DMRZ-Online Abrechnungs-System für alle Leistungserbringergruppen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 10:03:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Die Messeneuheit: Eine mobile Pflegedokumentation, die 50 Prozent Kosten und Zeit spart</title>
			<link>http://www.dmrz.de/mobile-pflegedokumentation-mobile-pflege-cloud.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[Mobile-Pflege-Cloud: Das DMRZ präsentiert das Highlight der Messe „Altenpflege 2012“]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[]]>
				<![CDATA[]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[  Mobile-Pflege-Cloud: Das DMRZ präsentiert das Highlight der Messe „Altenpflege 2012“ ]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Inklusivleistungen der cleveren Cloud</title>
			<link>http://www.dmrz.de/dta-abrechnung-inklusivleistungen-2012.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[Die Gebühren für die Abrechnung beim DMRZ liegen bei günstigen 0,5 Prozent der Bruttorechnungssumme. Neben den nahezu unschlagbaren Konditionen, bietet das DMRZ auch zahlreiche weitere Leistungen, die in den Abrechnungsgebühren enthalten sind. Welche das sind, haben wir für Sie einmal aufgeschlüsselt.]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[]]>
				<![CDATA[]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[  Die Gebühren für die Abrechnung beim DMRZ liegen bei günstigen 0,5 Prozent der Bruttorechnungssumme. Neben den nahezu unschlagbaren Konditionen, bietet das DMRZ auch zahlreiche weitere Leistungen, die in den Abrechnungsgebühren enthalten sind. Welche das sind, haben wir für Sie einmal aufgeschlüsselt. ]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rechnungsfahrten im Internet abrechnen</title>
			<link>http://www.dmrz.de/rechnungsfahrten-kurierfahrten-ast-fahrten-abrechnen.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[16. Januar 2012: Ab sofort können Kunden des Deutschen Medizinrechenzentrums (DMRZ) neben Krankenfahrten auch Rechnungsfahrten mit der internetbasierten Abrechnungslösung des Unternehmens abrechnen]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[]]>
				<![CDATA[]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[  16. Januar 2012: Ab sofort können Kunden des Deutschen Medizinrechenzentrums (DMRZ) neben Krankenfahrten auch Rechnungsfahrten mit der internetbasierten Abrechnungslösung des Unternehmens abrechnen ]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FiBu Schnittstelle vom DMRZ</title>
			<link>http://www.dmrz.de/so-gelangen-elektronische-dta-abrechnungsdaten-direkt-in-die-buchhaltung-fibu-schnittstelle-vom-dmrz.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[Wer als Sonstiger Leistungserbringer im Gesundheitswesen über die Internet-Plattform des Deutschen Medizinrechenzentrums (DMRZ) seine Leistungen gegenüber den Krankenkassen abrechnet, kann die Daten auch direkt in seine Finanzbuchhaltungs-Software übernehmen oder dem Steuerberater zur Verfügung stellen. Möglich macht dies eine einfach zu handhabende FiBu-Schnittstelle, die das DMRZ zur Verfügung stellt. ]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[]]>
				<![CDATA[]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[  Wer als Sonstiger Leistungserbringer im Gesundheitswesen über die Internet-Plattform des Deutschen Medizinrechenzentrums (DMRZ) seine Leistungen gegenüber den Krankenkassen abrechnet, kann die Daten auch direkt in seine Finanzbuchhaltungs-Software übernehmen oder dem Steuerberater zur Verfügung stellen. Möglich macht dies eine einfach zu handhabende FiBu-Schnittstelle, die das DMRZ zur Verfügung stellt.  ]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ontrabio - Einfaches Abrechnen und Planen der Mobilitätshilfen für Kommunen</title>
			<link>http://www.dmrz.de/ontrabio-mobilitaetshilfen-fuer-kommunen-stadte.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[Düsseldorf, den 30.11.2011: Städte und Kreise haben die Aufgabe, behinderten Menschen die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben zu ermöglichen und in diesem Rahmen die Mobilität im Nahbereich sicher zu stellen (die sog. Mobilitätshilfe bzw. Mobilitätshilfen). Das Deutsche Medizinrechenzentrum (DMRZ) hat nun ein einfaches und günstiges System entwickelt, mit dem die Mobilitätshilfen abgerechnet, verwaltet und geplant werden können. ]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[]]>
				<![CDATA[]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[  Düsseldorf, den 30.11.2011: Städte und Kreise haben die Aufgabe, behinderten Menschen die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben zu ermöglichen und in diesem Rahmen die Mobilität im Nahbereich sicher zu stellen (die sog. Mobilitätshilfe bzw. Mobilitätshilfen). Das Deutsche Medizinrechenzentrum (DMRZ) hat nun ein einfaches und günstiges System entwickelt, mit dem die Mobilitätshilfen abgerechnet, verwaltet und geplant werden können.  ]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die DMRZ-Online-Abrechnung ist einfach, sicher und genau - Rückläuferquote bei 0,01683 Prozent</title>
			<link>http://www.dmrz.de/dta-abrechnung-ruecklaeuferquote.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[Düsseldorf, den 09.11.2011: Abrechnungszentren, die Rezepte, Verordnungen und Transportscheinen gegenüber den Krankenkassen abrechnen, bieten Ihren Kunden auch die Bearbeitung von Rückläufern an. Gemeint sind damit Abrechnungsfälle der Kunden, die von den Kostenträgern aus formalen Gründen reklamiert und storniert werden.]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[]]>
				<![CDATA[<br />]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[  Düsseldorf, den 09.11.2011: Abrechnungszentren, die Rezepte, Verordnungen und Transportscheinen gegenüber den Krankenkassen abrechnen, bieten Ihren Kunden auch die Bearbeitung von Rückläufern an. Gemeint sind damit Abrechnungsfälle der Kunden, die von den Kostenträgern aus formalen Gründen reklamiert und storniert werden. ]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:36:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutsches Medizinrechenzentrum GmbH ist Landessieger Nordrhein-Westfalen beim Unternehmenswettbewerb „GründerChampions 2011“ der KfW Bankengruppe</title>
			<link>http://www.dmrz.de/landessieger-gruender-champions-2011.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[Das Deutsche Medizinrechenzentrum aus Düsseldorf geht aus dem diesjährigen Unternehmenswettbewerb &quot;GründerChampions 2011&quot; als Sieger des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen hervor. Der Preis wird im Rahmen der Deutschen Gründer- und Unternehmertage (deGUT), die am 21. und 22. Oktober 2011 in Berlin stattfinden, vergeben. Aus jedem Bundesland wurde von einer Jury mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Medien, Landesförderinstituten und Industrie- und Handelskammern ein Preisträger ausgewählt....]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[]]>
				<![CDATA[]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[  Das Deutsche Medizinrechenzentrum aus Düsseldorf geht aus dem diesjährigen Unternehmenswettbewerb &quot;GründerChampions 2011&quot; als Sieger des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen hervor. Der Preis wird im Rahmen der Deutschen Gründer- und Unternehmertage (deGUT), die am 21. und 22. Oktober 2011 in Berlin stattfinden, vergeben. Aus jedem Bundesland wurde von einer Jury mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Medien, Landesförderinstituten und Industrie- und Handelskammern ein Preisträger ausgewählt.... ]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DMRZ ist &quot;GründerChampion NRW 2011“ der KfW Bankengruppe</title>
			<link>http://www.dmrz.de/gruenderchampions-2011-dmrz-vom-wirtschaftsministerium-ausgezeichnet.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[Das DMRZ wurde im Oktober als Landessieger Nordrhein-Westfalen beim Unternehmenswettbewerb „GründerChampions 2011“ der KfW Bankengruppe in Berlin ausgezeichnet. Im Rahmen der Preisverleihung im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) zeigte der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Technologie und Beauftragte der Bundesregierung für Mittelstand und Tourismus, Ernst Burgbacher, seine Begeisterung für die im Wettbewerb ausgezeichneten Ideen der...]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[]]>
				<![CDATA[]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[  Das DMRZ wurde im Oktober als Landessieger Nordrhein-Westfalen beim Unternehmenswettbewerb „GründerChampions 2011“ der KfW Bankengruppe in Berlin ausgezeichnet. Im Rahmen der Preisverleihung im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) zeigte der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Technologie und Beauftragte der Bundesregierung für Mittelstand und Tourismus, Ernst Burgbacher, seine Begeisterung für die im Wettbewerb ausgezeichneten Ideen der... ]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FleetQ: Internet-Software für Krankentransportmanagement</title>
			<link>http://www.dmrz.de/internet-software-fuer-krankentransportmanagement.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[Düsseldorf, den 12. Oktober 2011: Immer wissen, wo Ihre Fahrer sind, nie mehr Daten eingeben für die Abrechnung mit den Kostenträgern und das alles ohne eine Software installieren zu müssen. Wer als Transportunternehmen genau das braucht, bekommt vom Deutschen Medizinrechenzentrum (DMRZ) mit der internetbasierten Software FleetQ genau das passende Werkzeug.  Mit FleetQ organisieren Krankentransporteure ihre Fahrzeuge und rechnen mit nur einem Klick ab. Das mobile App für iPhone und Android...]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[]]>
				<![CDATA[Düsseldorf, den 12. Oktober 2011: Immer wissen, wo Ihre Fahrer sind, nie mehr Daten eingeben für die Abrechnung mit den Kostenträgern und das alles ohne eine Software installieren zu müssen. Wer als Transportunternehmen genau das braucht, bekommt vom Deutschen Medizinrechenzentrum (DMRZ) mit der internetbasierten Software FleetQ genau das passende Werkzeug.&nbsp; Mit FleetQ organisieren Krankentransporteure ihre Fahrzeuge und rechnen mit nur einem Klick ab. Das mobile App für iPhone und Android gibt’s kostenlos dazu]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[  Düsseldorf, den 12. Oktober 2011: Immer wissen, wo Ihre Fahrer sind, nie mehr Daten eingeben für die Abrechnung mit den Kostenträgern und das alles ohne eine Software installieren zu müssen. Wer als Transportunternehmen genau das braucht, bekommt vom Deutschen Medizinrechenzentrum (DMRZ) mit der internetbasierten Software FleetQ genau das passende Werkzeug.  Mit FleetQ organisieren Krankentransporteure ihre Fahrzeuge und rechnen mit nur einem Klick ab. Das mobile App für iPhone und Android... ]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Idee des DMRZ macht die Abrechnung von Transportscheinen noch einfacher</title>
			<link>http://www.dmrz.de/vereinfachte-transportscheinabrechnung.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[Düsseldorf, den 31. August 2011: Transportunternehmen, die sich auf den Krankentransport spezialisiert haben, kämpfen oftmals mit der Bürokratie. Soll etwa ein Fahrgast beim Arzt abgeholt werden, so benötigt der Krankentransporteuer sowohl die Verordnung, also den Transportschein, als auch die Unterschrift des Fahrgastes, ohne die eine Abrechnung der Fahrt mit den Krankenkassen nicht möglich ist. Das Deutsche Medizinrechenzentrum (DMRZ) bietet nun seinen Kunden aus dem Bereich des...]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[]]>
				<![CDATA[]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[  Düsseldorf, den 31. August 2011: Transportunternehmen, die sich auf den Krankentransport spezialisiert haben, kämpfen oftmals mit der Bürokratie. Soll etwa ein Fahrgast beim Arzt abgeholt werden, so benötigt der Krankentransporteuer sowohl die Verordnung, also den Transportschein, als auch die Unterschrift des Fahrgastes, ohne die eine Abrechnung der Fahrt mit den Krankenkassen nicht möglich ist. Das Deutsche Medizinrechenzentrum (DMRZ) bietet nun seinen Kunden aus dem Bereich des... ]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Serienfahrten kinderleicht planen und direkt mit den Kostenträgern abrechnen</title>
			<link>http://www.dmrz.de/fleetq_dmrz-flottenmanagement_jetzt_verfuegbar-1211.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[Düsseldorf, den 18.01.2011: Das Deutsche Medizinrechenzentrum (DMRZ) bietet seinen Kunden aus dem Bereich Krankentransport ab sofort einen besonderen Service. Wer als Taxi- und Mietwagen-Unternehmer Serienfahrten durchführt, der kann diese nun einfach und bequem planen und direkt mit den Krankenkassen abrechnen. FleetQ heißt die neue Fahrtenplanung beim DMRZ, die Kunden sogar kostenlos nutzen können.]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[]]>
				<![CDATA[]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[  Düsseldorf, den 18.01.2011: Das Deutsche Medizinrechenzentrum (DMRZ) bietet seinen Kunden aus dem Bereich Krankentransport ab sofort einen besonderen Service. Wer als Taxi- und Mietwagen-Unternehmer Serienfahrten durchführt, der kann diese nun einfach und bequem planen und direkt mit den Krankenkassen abrechnen. FleetQ heißt die neue Fahrtenplanung beim DMRZ, die Kunden sogar kostenlos nutzen können. ]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rückerfassungen von Leistungen sind Vergangenheit: Jetzt kommt die Vonselbst-Abrechnung</title>
			<link>http://www.dmrz.de/mobile_app_vonselbst-abrechnung-1304.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[Pflegedienste kennen das Problem: Am Ende des Monats müssen Leistungen, die beim Patienten auf Papier erfasst worden sind, umständlich am PC für die Abrechnung mit den Kostenträgern rückerfasst werden. Das ist Vergangenheit. Vom Deutschen Medizinrechenzentrum (DMRZ) gibt es nun ein kostenloses App für alle Smartphones, mit der sich Pflegedienste die Arbeit sparen können.]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[]]>
				<![CDATA[]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[  Pflegedienste kennen das Problem: Am Ende des Monats müssen Leistungen, die beim Patienten auf Papier erfasst worden sind, umständlich am PC für die Abrechnung mit den Kostenträgern rückerfasst werden. Das ist Vergangenheit. Vom Deutschen Medizinrechenzentrum (DMRZ) gibt es nun ein kostenloses App für alle Smartphones, mit der sich Pflegedienste die Arbeit sparen können. ]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kostenloser Rechnungsservice für Zuzahlungs- und Privatrechnungen</title>
			<link>http://www.dmrz.de/kostenloser-rechnungsservice-fuer-zuzahlungs-und-privatrechnungen.html</link>
			 <description>
				<![CDATA[Für Leistungserbringer im medizinischen Bereich sind Zuzahlungs- und Privatrechnungen eine undankbare Aufgabe. Insbesondere  Zuzahlungsrechnungen machen vielen Leistungserbringern zu schaffen. Das Problem: Mitunter müssen viele Rechnungen geschrieben werden, die oftmals im Bereich unter fünf Euro liegen. Wer das Geld von seinen Patienten bekommen möchte, der muss viel dafür tun: Rechnungen schreiben, Briefe versenden und auf Zahlungseingänge achten. Das kostet nicht nur viel Zeit, sondern auch...]]>
				<![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[]]>
				<![CDATA[]]>
			 </description>
			<content:encoded><![CDATA[  Für Leistungserbringer im medizinischen Bereich sind Zuzahlungs- und Privatrechnungen eine undankbare Aufgabe. Insbesondere  Zuzahlungsrechnungen machen vielen Leistungserbringern zu schaffen. Das Problem: Mitunter müssen viele Rechnungen geschrieben werden, die oftmals im Bereich unter fünf Euro liegen. Wer das Geld von seinen Patienten bekommen möchte, der muss viel dafür tun: Rechnungen schreiben, Briefe versenden und auf Zahlungseingänge achten. Das kostet nicht nur viel Zeit, sondern auch... ]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
